技術(shù)參數(shù)
銷售熱線:021-608 99999
主 要 參 數(shù) |
真空罐體尺寸 | 容器內(nèi)徑≥φ1400×mm,直段長(zhǎng)≥1200 mm | |||||
熱沉尺寸 | φ1200×φ1200mm | ||||||
熱沉溫度范圍 | -70℃~100℃(熱沉內(nèi)壁) | ||||||
熱沉控溫精度 | ±2.0℃(熱沉內(nèi)壁) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
極限壓力 | 優(yōu)于1×10-4Pa(+30℃) | ||||||
工作壓力 | 優(yōu)于1.3×10-3Pa | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | |||||
壓力傳感器 | 電子式壓力變送器 | ||||||
控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
其 它 |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)超壓過(guò)載、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備欠相/逆相、超溫、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、過(guò)載及短路保護(hù) | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 主機(jī)約50KW | ||||||
使用環(huán)境 | +5~+35℃、≤85%R.H | ||||||
注: 1、測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |